Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Convertible Debentures (Tables)

v3.21.2
Convertible Debentures (Tables)
9 Months Ended
May 31, 2021
Convertible Debentures Disclosure [Abstract]
Schedule of convertible debentures
Principal
due
Principal
due
Lender Maturity Date Interest
Rate
May 31,
2021
August 31,
2020
Calvary Fund I LP July 31, 2021 12.00 % $ - $ 250,000
July 31, 2021 12.00 % 80,000 480,000
August 7, 2021 0 % 25,000 150,000
SBI Investments LLC December 15, 2020 10.00 % 184,251 250,000
January 16, 2021 10.00 % 55,000 55,000
Bay Private Equity, Inc. March 31, 2021 5.00 % - 3,661,874
February 20, 2021 5.00 % - 2,400,000
Cantone Asset Management LLC October 19, 2020 7.00 % 250,000 300,000
December 17, 2020 7.00 % 240,000 240,000
January 14, 2021 7.00 % 40,000 240,000
December 30, 2021 7.00 % 300,000 -
Private lender October 29, 2020 10.00 % 200,000 200,000
Petroleum Capital Funding LP. November 26, 2023 10.00 % 318,000 318,000
December 4, 2023 10.00 % 432,000 432,000
March 30, 2024 10.00 % 471,000 471,000
Power Up Lending Group LTD May 7, 2021 12.00 % - 64,300
June 4, 2021 12.00 % - 69,900
June 19, 2021 12.00 % - 82,500
November 11, 2021 12.00 % - -
January 12, 2022 12.00 % 86,350 -
February 24, 2022 12.00 % 86,350 -
April 21, 2022 12.00 % 92,125 -
May 20, 2022 12.00 % 141,625 -
EMA Financial, LLC April 22, 2021 8.00 % 3,120 150,000
Morison Management S.A July 31, 2021 10.00 % - 192,862
Bellridge Capital LP. March 31, 2021 15.00 % 2,900,000 -
September 30, 2021 5.00 % 1,400,000 -
Stirling Bridge Resources October 29, 2021 10.00 % 15,000 -
Alpha Capital Anstalt August 6, 2021 21.00 % 250,000 -
Rijtec Enterprises Limited Pension Scheme November 11, 2021 10.00 % 32,000 -
Private lender November 30, 2021 10.00 % 150,000 -
Private lender January 26, 2022 10.0 % - -
7,751,821 10,007,436
Unamortized debt discount (990,909 ) (1,173,112 )
Total loans $ 6,760,912 $ 8,834,324
Schedule of classified as repayable convertible debentures
May 31,
2021
August 31,
2020
Principal classified as repayable within one year $ 6,003,436 $ 8,227,257
Principal classified as repayable later than one year 757,476 607,067
$ 6,760,912 $ 8,834,324